masterforex:MF276604(54627)佣金明细(2011.9.8)
MF276604(54627)佣金明细【2011年8月29日——9月1日】倒数第二列是佣金!
54627 迷你账户 MF276604 18513420 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18498226 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18504509 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18504594 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18504182 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18501928 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18501816 EURUSD 0.015 1.5
54627 迷你账户 MF276604 18500578 EURUSD 0.015 1.5
54627 迷你账户 MF276604 18500532 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18510970 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18514048 GOLD 0.03 15
54627 迷你账户 MF276604 18513116 GOLD 0.03 15
54627 迷你账户 MF276604 18513108 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18503503 EURUSD 0.015 1.5
54627 迷你账户 MF276604 18530998 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18531518 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18533286 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18530123 GOLD 0.03 15
54627 迷你账户 MF276604 18520193 GOLD 0.03 15
54627 迷你账户 MF276604 18530388 GOLD 0.03 15
54627 迷你账户 MF276604 18540289 EURUSD 0.03 1.5
54627 迷你账户 MF276604 18545315 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18547575 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18541977 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18540284 EURUSD 0.015 1.5
54627 迷你账户 MF276604 18540960 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18540277 EURUSD 0.015 1.5
54627 迷你账户 MF276604 18543852 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18549634 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18548099 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18540950 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18545518 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18545900 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18533337 GOLD 0.03 15
54627 迷你账户 MF276604 18541974 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18534127 EURUSD 0.015 1.5
54627 迷你账户 MF276604 18567395 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18553164 GOLD 0.015 15
54627 迷你账户 MF276604 18562993 GOLD 0.015 15
页:
[1]