【佣金查询】robofx 243681
麻烦亭辉查下19-23号的记录。对robo的pro账户还不太熟悉,想根据记录调整下ea做单思路,谢谢。 麻烦亭辉查下19-23号的记录。对robo的pro账户还不太熟悉,想根据记录调整下ea做单思路,谢谢。hcolin 发表于 2012-3-24 13:31 http://www.tinhui.com/images/common/back.gif
18204524 243681 1 11:32:12 EURUSD 1.32338 1.32009 0.5 4
18204425 243681 1 11:32:12 EURUSD 1.3224 1.3202 0.1 0.8
18203398 243681 1 10:20:39 EURUSD 1.3213 1.3204 0.01 0.08
18223924 243681 1 16:29:46 AUDUSD 1.04094 1.04008 0.01 0.11
18223909 243681 1 10:21:44 AUDUSD 1.04052 1.04124 0.01 0.11
18215728 243681 1 9:36:21 AUDUSD 1.04678 1.0416 0.01 0.11
5.21 0.9 4.689
页:
[1]