找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
XM:牌子硬实力强老牌就是顶
EXNESS100%返佣!日返日返突然发现XM的跨年返现真是太香了!!!各大交易商热门活动大全,必看!
FxPro口碑很赞,我反正是真服!!!选来选去,还是FxPro!!!XM:1500万客户都点赞的老牌交易商30秒快速了解亭辉外汇
XM,一个比较老的牌子!几乎每一个交易者都会有一个EXNESS账户FxPro暖冬福利:交易返现送不停!亭辉外汇官网主站
亭辉与FXPRO上天入地无所不能!福利活动大全!!!Tickmill:订单执行时间巨快!!!亭辉外汇官网分站
收藏本版 |订阅

汇市资讯区 今日: 0|主题: 2772|排名: 60 

版主: mslab12
作者 回复/查看 最后发表
预览 法国4月调和CPI年率上升0.8%,不及预期 TinHui 2014-5-14 01847 TinHui 2014-5-14 16:36
预览 美元兑瑞郎争夺0.89关口,关注欧元区多项数据表现 TinHui 2014-5-14 01484 TinHui 2014-5-14 11:15
预览 日本4月国内企业物价指数年率上升4.1%,至少37个月最大升幅 TinHui 2014-5-14 01293 TinHui 2014-5-14 11:14
预览 中美欧数据不佳提振宽松预期,欧元回调浪潮仍在延续 TinHui 2014-5-14 01314 TinHui 2014-5-14 11:14
预览 欧元再失“护身符”,今日交易重点转向英镑 TinHui 2014-5-14 01295 TinHui 2014-5-14 11:13
预览 10年期德债收益率创1.43%的50周低点 TinHui 2014-5-13 01929 TinHui 2014-5-13 21:03
预览 美国4月进口物价指数月率下滑0.4%,近半年首降 TinHui 2014-5-13 01485 TinHui 2014-5-13 21:02
预览 欧银6月行动概率增大,欧元跌破1.37 TinHui 2014-5-13 01256 TinHui 2014-5-13 21:02
预览 智库NIESR:上调英国未来两年GDP预期,2014年料增长2.9% TinHui 2014-5-9 01517 TinHui 2014-5-9 09:48
预览 德拉基命中欧元要害,周末焦点转回乌克兰 TinHui 2014-5-9 01772 TinHui 2014-5-9 09:47
预览 希腊2月失业率降至26.7%,仍较欧元区均值高逾一倍 admin 2014-5-8 01250 admin 2014-5-8 19:27
预览 英国4月Halifax房价指数月率又降0.2%,助缓楼市过热忧虑 admin 2014-5-8 01745 admin 2014-5-8 19:27
预览 德国3月工业产出意外下降0.5%,经济部看淡二季度表现 admin 2014-5-8 02049 admin 2014-5-8 19:26
预览 对冲基金大佬:看空中国 做空离岸人民币 TinHui 2014-5-6 01515 TinHui 2014-5-6 11:18
预览 美元兑瑞郎止跌企稳,等待更多风险事件指引 TinHui 2014-5-6 01244 TinHui 2014-5-6 11:14
预览 美加贸易数据今晚发布,加元走势面临抉择 TinHui 2014-5-6 01948 TinHui 2014-5-6 11:13
预览 澳大利亚3月贸易帐盈余仅7.31亿澳元,年内最低 TinHui 2014-5-6 01686 TinHui 2014-5-6 11:13
预览 乌克兰危局暂未失控,市场关注点转向央行政策 TinHui 2014-5-6 01701 TinHui 2014-5-6 11:12
预览 汇市喧嚣过后暂归平静,澳洲联储今打响本周议息头炮 TinHui 2014-5-6 01734 TinHui 2014-5-6 11:12
预览 9名前CIA和FBI雇员呼吁奥巴马和普京重新建立信任关系,共同寻找解决乌克兰危机的办法 TinHui 2014-5-5 02069 TinHui 2014-5-5 14:28
预览 俄罗斯央行4月在外汇市场卖出24亿美元和2.5亿欧元 TinHui 2014-5-5 01539 TinHui 2014-5-5 14:28
预览 中国汇丰4月制造业PMI终值下修,弱出口格局下景气低迷 TinHui 2014-5-5 01969 TinHui 2014-5-5 14:27
预览 耶伦携手三大央行登场,超级周迎来2.0时代 TinHui 2014-5-5 01330 TinHui 2014-5-5 14:26
预览 美国财政部:料第二季度将偿还780亿美元债务 TinHui 2014-4-29 01514 TinHui 2014-4-29 11:32
预览 上海黄金T+D刷新日内低点,现报260.51元/克,跌1.32元,跌幅0.50% TinHui 2014-4-29 01466 TinHui 2014-4-29 11:29
预览 美欧对俄制裁隔靴搔痒市场情绪回暖,汇市纠结依旧 TinHui 2014-4-29 01219 TinHui 2014-4-29 11:29
预览 配角也精彩!超级周将入高潮 TinHui 2014-4-29 01602 TinHui 2014-4-29 11:27
预览 国家信息中心:中国二季度GDP料增长约7.4%,CPI约2.3% TinHui 2014-4-28 01787 TinHui 2014-4-28 10:15
预览 深证成指4月28日开盘报7324.87点,涨1.21点,涨幅0.02% TinHui 2014-4-28 01845 TinHui 2014-4-28 10:15
预览 沪深300指数4月28日开盘报2165.77点,跌2.05点,跌幅0.09% TinHui 2014-4-28 01984 TinHui 2014-4-28 10:14
预览 业内人士:中国央行公开市场一级交易商本周可申报七天逆回购需求 TinHui 2014-4-28 01593 TinHui 2014-4-28 10:14
预览 乌俄局势高烧不退,超级周“三英战吕布” TinHui 2014-4-28 01407 TinHui 2014-4-28 10:13
预览 美元兑人民币即期4月25日开盘报6.2510,创16个月高位,昨日收盘报6.2489 TinHui 2014-4-25 01913 TinHui 2014-4-25 10:59
预览 中国银行间市场七天质押式回购加权平均利率4月25日开盘报3.53%,昨日收盘报3.53% TinHui 2014-4-25 01386 TinHui 2014-4-25 10:58
预览 韩国4月消费者信心指数108,与上月持平 TinHui 2014-4-25 01750 TinHui 2014-4-25 10:58
预览 日本4月东京核心CPI涨2.7%创纪录最佳,3月全国通胀温和 TinHui 2014-4-25 01436 TinHui 2014-4-25 10:57
预览 乌俄局势急转直下,“五月入侵”传言加剧市场恐慌 TinHui 2014-4-25 01376 TinHui 2014-4-25 10:57
预览 美欧汇市牛皮盘整格局仍延续,乌克兰局势令市场加倍谨慎 TinHui 2014-4-25 01540 TinHui 2014-4-25 10:56
预览 加拿大2月零售销售月率上升0.5%,略好于预期 TinHui 2014-4-23 01534 TinHui 2014-4-23 21:36
预览 欧元打下反弹第一枪,能否走强还看美国数据脸色 TinHui 2014-4-23 01267 TinHui 2014-4-23 21:23
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|亭辉S社区

GMT+8, 2026-1-16 21:18 , Processed in 0.038691 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块