找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
XM 毕竟是多年的老牌子了
EXNESS 100%全返佣!日返!日返!我看还是FxPro吧!!!!!!高风险提示!!!
FXPRO口碑很赞!反正我是服了!选来选去,还是FxPro!!!2025年FxPro入金奖励不是一般的给力啊!30秒快速了解亭辉外汇
XM,一个比较老的牌子!几乎每一个交易者都会有一个EXNESS账户实话实说:EXNESS做的人就是多

工作时间:09:00—21:00

亭辉与FXPRO上天入地无所不能!ICMarkets新春大红包送送送!汇商官网与开户链接汇总
点击咨询我们:800008229
收藏本版 |订阅

汇市资讯区 今日: 0|主题: 2638|排名: 52 

版主: mslab12
作者 回复/查看 最后发表
预览 标普500指数收盘上涨1.66点,涨幅0.12%,报1,404.26点 TinHui 2012-3-17 0855 TinHui 2012-3-17 10:49
预览 道指周五收盘下跌17.11点,跌幅0.13%,报13,235.65点 TinHui 2012-3-17 01041 TinHui 2012-3-17 10:49
预览 国际货币基金组织:希腊银行将面临3年以上300-350亿欧元的贷款亏损 TinHui 2012-3-17 01101 TinHui 2012-3-17 10:49
预览 欧元区1月未季调贸易赤字76亿欧元,好于预期 TinHui 2012-3-16 0887 TinHui 2012-3-16 22:09
预览 意大利1月贸易赤字较去年同期收窄至43.50亿欧元 TinHui 2012-3-16 01040 TinHui 2012-3-16 22:08
预览 中国2月社会融资规模升至1.04万亿元 TinHui 2012-3-16 01088 TinHui 2012-3-16 22:08
预览 获利了结盘涌现 美元全面走软 TinHui 2012-3-16 01163 TinHui 2012-3-16 09:40
预览 欧元暂且扳回一局 后期走势仍不乐观 TinHui 2012-3-16 01227 TinHui 2012-3-16 09:39
预览 希腊四季度失业率创历史新高,经济低迷拖累劳工市场 TinHui 2012-3-15 01142 TinHui 2012-3-15 22:39
预览 欧元区四季度劳动力成本年升2.8%,就业人数减少 TinHui 2012-3-15 01252 TinHui 2012-3-15 22:39
预览 美国经济前景乐观 美元延续涨势 TinHui 2012-3-15 01188 TinHui 2012-3-15 09:26
预览 瑞士3月ZEW投资者信心指数再度上升,创11个月新高 admin 2012-3-14 01111 admin 2012-3-14 21:06
预览 英国2月失业金申请创逾两年新高,失业率仍持稳5.0% admin 2012-3-14 01206 admin 2012-3-14 21:05
预览 香港截至2月底止外汇基金境外资产增至22,400亿港元 admin 2012-3-14 01232 admin 2012-3-14 21:05
预览 韩国2月季调后失业率月率升至3.7%,创11月新高 TinHui 2012-3-14 01162 TinHui 2012-3-14 10:19
预览 美联储绝口不提QE3 尚需听伯南克口风 TinHui 2012-3-14 0963 TinHui 2012-3-14 10:18
预览 法国2月CPI年升2.3%,增幅与前月持平 TinHui 2012-3-13 01003 TinHui 2012-3-13 16:25
预览 聚焦美联储今晚议息会议 三大看点大盘点 TinHui 2012-3-13 01270 TinHui 2012-3-13 16:25
预览 美国财政部:美国2月预算赤字扩大至2,320亿美元 TinHui 2012-3-13 01177 TinHui 2012-3-13 09:07
预览 美元冲高回落 等候美联储会议 TinHui 2012-3-13 01047 TinHui 2012-3-13 09:06
预览 希腊援款几无悬念 亚市关注日本央行决议 TinHui 2012-3-13 01175 TinHui 2012-3-13 09:06
预览 德国2月批发物价指数月升1.0%,年升2.6% TinHui 2012-3-12 01002 TinHui 2012-3-12 19:24
预览 日本2月家庭消费者信心指数为39.5,不及预期40.0 TinHui 2012-3-12 0964 TinHui 2012-3-12 19:23
预览 日本1月核心机械订单月率上升3.4%,升幅为预期两倍 TinHui 2012-3-12 01019 TinHui 2012-3-12 08:46
预览 强迫换债构成违约 关注欧元集团会议 TinHui 2012-3-12 01107 TinHui 2012-3-12 08:45
预览 交易商:仍预计美联储将推QE3 TinHui 2012-3-12 01023 TinHui 2012-3-12 08:45
预览 英国NIESR至2月三个月GDP预估年率小幅上升 TinHui 2012-3-10 0824 TinHui 2012-3-10 14:00
预览 美国3月2日当周ECRI领先指标升至逾六个月高位 TinHui 2012-3-10 01078 TinHui 2012-3-10 14:00
预览 美国1月批发库存增幅不及预期 TinHui 2012-3-10 0830 TinHui 2012-3-10 14:00
预览 澳大利亚1月商品及服务贸易帐意外逆差6.73亿澳元 TinHui 2012-3-9 0917 TinHui 2012-3-9 12:03
预览 日本2月广义货币流动年率上升0.3%,不及前值 TinHui 2012-3-9 0996 TinHui 2012-3-9 12:02
预览 美国上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数大幅上扬 TinHui 2012-3-9 0918 TinHui 2012-3-9 12:02
预览 美国1月消费信贷增幅显著高于预期 TinHui 2012-3-8 0845 TinHui 2012-3-8 09:45
预览 日本第四季度实质GDP修正值季率如预期下降0.2% TinHui 2012-3-8 0760 TinHui 2012-3-8 09:45
预览 希腊闯鬼门关 关注欧英央行 TinHui 2012-3-8 0974 TinHui 2012-3-8 09:44
预览 海外需求疲软,德国1月制造业订单月率意外下降2.7% TinHui 2012-3-7 01022 TinHui 2012-3-8 09:38
预览 香港截至2月底外汇储备资产增加19亿美元 TinHui 2012-3-7 01028 TinHui 2012-3-7 22:06
预览 美国上周API原油库存增加460万桶 TinHui 2012-3-7 0856 TinHui 2012-3-7 18:56
预览 澳大利亚第四季度GDP季率上升0.4%,升幅意外放缓 TinHui 2012-3-7 0898 TinHui 2012-3-7 18:55
预览 日本2月外汇储备减少37.9亿美元至13028.77亿美元 TinHui 2012-3-7 01237 TinHui 2012-3-7 18:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|亭辉外汇

GMT+8, 2025-9-17 07:40 , Processed in 0.038896 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块